しょうゆを練り込んだ滑らかな丸刃のめんです。ワンタンはしっかりと厚みのあるもちもち食感に仕上げました。
鰹をベースにオニオン等を利かせたスープです。ほのかにマツタケ風味が利いたコクのある味わいに仕上げました。
エネルギー | 430kcal |
---|---|
たん白質 | 9.7g |
脂質 | 17.9g |
炭水化物 | 57.5g |
食塩相当量 (めん/スープ) |
6.6g (めん2.3g/スープ4.3g) |
ビタミンB1 | 0.57mg |
ビタミンB2 | 0.59mg |
カルシウム | 375mg |
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、豚脂、植物油脂、食塩、しょうゆ、植物性たん白)、スープ(食塩、粉末しょうゆ、でん粉分解物、カツオエキス、香辛料、豚脂、オニオンパウダー)/調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、加工でん粉、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、増粘多糖類、香料、酸味料、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む)
主な原材料 | 原材料の主な原産地 | 最終加工地 | ||
---|---|---|---|---|
油揚げめん | 小麦粉 | 小麦 | カナダ、オーストラリア、アメリカ、日本 | 日本 |
豚脂 | 豚 | 日本 | 日本 | |
植物油脂 | パーム | マレーシア、インドネシア | 日本 | |
ごま | ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、パキスタン、モザンビーク、ウガンダ、ケニア、アルゼンチン、バングラデシュ、ギニアビサウ、コートジボワール、スリランカ、チャド、アメリカ、ブラジル、ソマリア、スーダン、ミャンマー、パラグアイ、グアテマラ、エチオピア、ボリビア、メキシコ、トーゴ、マリ、ニジェール、オーストラリア、タイ、インドネシア、マラウイ、セネガル |
※使用する可能性のある産地を順不同で掲載しています。(2024年3月現在)
小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
えび | かに | 落花生 | アーモンド |
あわび | いか | いくら | オレンジ |
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | りんご | やまいも | ゼラチン |
魚醤(魚介類) |
必要なお湯の目安量:500ml